模型目录
选模型, 价格一目了然。
比较上下文与用量价格,找到适合手头工作的模型。点击模型,查看详情与费用估算。
每百万 Token · 会员额度扣减价
14 / 14 个模型
| 对比 | 模型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepseek V4.1 FlashPi Agent | 1.05M | $0.30 | $1.20 | $0.006 | $0.00 | |
| GLM-5.3 FlashPi Agent | 1M | $0.15 | $0.50 | $0.03 | $0.00 | |
| Laguna S 2.1Pi Agent | 256K | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | |
| Ling 3.1 FlashPi Agent | 256K | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | |
| Grok 4.7Grok Build · 阶梯价格 | 500K | $2.00 | $6.00 | $0.50 | $0.00 | |
| Grok 4.6Grok Build · 阶梯价格 | 500K | $2.00 | $6.00 | $0.50 | $0.00 | |
| Grok 4.5Grok Build · 阶梯价格 | 500K | $2.00 | $6.00 | $0.30 | $0.00 | |
| GPT-6.1 SolCodex CLI · 阶梯价格 | 1.05M | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $2.50 | |
| GPT-6 LunaCodex CLI · 阶梯价格 | 1.05M | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.125 | |
| GPT-6 AstraCodex CLI · 阶梯价格 | 1.05M | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 |
第 1–10 个,共 14 个模型
每页
展示标准上下文价格;长上下文阶梯价见模型详情。输入、输出与缓存分开计费,实际用量以账单为准。
勾选最多 3 个模型,横向比较价格与上下文。